Cod. | Referencia | Color | Diámetro | Certificaciones | Uds/Caja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000092 | TH | Gris RAL 7037 | 40 | F | ||
1128525 | TJ | Gris RAL 7037 | 50 | E | ||
1000093 | TP | Gris RAL 7037 | 75 | E | ||
1000094 | TS | Gris RAL 7037 | 90 | D | ||
1000992 | TV | Gris RAL 7037 | 110 | C | ||
1000994 | TX | Gris RAL 7037 | 125 | C | ||
1001005 | TZ | Gris RAL 7037 | 160 | C | ||
1001009 | TA | Gris RAL 7037 | 200 | C | ||
7000482 | TB | Gris RAL 7037 | 250 | B | ||
1000992 | TV | Gris RAL 7037 | 110 | C | ||
1000994 | TX | Gris RAL 7037 | 125 | C | ||
1001005 | TZ | Gris RAL 7037 | 160 | C | ||
1001009 | TA | Gris RAL 7037 | 200 | C | ||
7000482 | TB | Gris RAL 7037 | 250 | B |
Obterateur mâle

Classification au feu B-s1, d0