Cod. | Referencia | Color | Diámetro | Tipo de caja | Uds/Caja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000116 | QW-12 | Gris | 90 | B | 25 | |
1000117 | QW-13 | Gris | 110 | B | 20 |
Conexiones w.c.: salida de inodoro

Ver tipos de cajas
Cod. | Referencia | Color | Diámetro | Tipo de caja | Uds/Caja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000116 | QW-12 | Gris | 90 | B | 25 | |
1000117 | QW-13 | Gris | 110 | B | 20 |
Ver tipos de cajas
Tipo de caja | Medidas en cm | Volumen en m3 | Nº cajas por palet | ||
---|---|---|---|---|---|
L | I | H | |||
A | 60 | 50 | 52 | 0,15600 | 8 |
B | 60 | 50 | 26 | 0,07800 | 16 |
C | 50 | 30 | 26 | 0,03900 | 32 |
D | 30 | 25 | 26 | 0,01950 | 64 |
E | 30 | 25 | 13 | 0,00975 | 112 |
F | 25 | 15 | 13 | 0,00487 | 192 |
G | 75 | 37,5 | 70 | 0,196875 | 4 |
H | 16 | 10 | 14 | 0,00224 | 480 |
I | 19,5 | 15 | 16,5 | 0,00483 | 240 |
J | 28 | 16,5 | 16,5 | 0,00762 | 120 |
M | 61 | 61 | 22 | 0,08186 | 10 |
P | 31,9 | 31,9 | 30,8 | 0,03134 | 36 |
Q | 45 | 45 | 31,5 | 0,06378 | 16 |
R | 49,5 | 40,5 | 50 | 0,100238 | 12 |
Y | 53 | 38 | 69 | 0,13896 | 5 |
Z | 63 | 48,5 | 62 | 0,18944 | 4 |
¿Interesado por alguna de nuestras soluciones o productos? Contacta con nuestro Responsable comercial más cercano, de manera muy sencilla: busca en el mapa interactivo.
Si lo que quieres es contactar con un Departamento concreto, completa el cuestionario y selecciona el destinatario.
¿Quieres unirte al equipo? Escríbenos.